Berikut ini Spesifikasi dari Mitsubishi Fuso FN 527 ML (6X4) 220 PS
Spesifikasi
MODEL | FUSO FN 527 ML | |
DIMENSI | ||
Jarak sumbu roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
BERAT | ||
Berat chassis | kg | 6.450 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum | km/jam | 76 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44.5 |
Radius putar minimum | m | 8.7 |
RODA | ||
Ban | Ganda, 10.00-20-16PR 7.00x20, 8 studs | |
Velg | ||
MESIN | ||
Model | 6D16-3AT2 | |
Tipe | Mesin diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung dengan Turbo Intercooler | |
Jumlah Silinder | ||
Diameter X langkah | mm | 118x115 |
Isi silinder | cc | 7.545 |
Daya maksimum (JIS) | PS/rpm | 220/2.800 |
Torsi maksimum (JIS) | Kg.m/rpm | 65/1.400 |
TRANSMISI | ||
Model | FS-8209 BBE | |
Tipe | 9 gigi maju dan 1 gigi mundur, dengan sistem high low splitter | |
Perbandingan gigi | Gigi 1 sampai 9, 12.64-8.81-6.55-4.77-3.55-2.48-1.85-1.34-1.00 Mundur 13.21 | |
Kopeling | ||
AS | ||
SETIR | ||
SUSPENSI | ||
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers | |
Belakang | Inverted dan laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | |
REM | ||
Rem kaki (Service brake) | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda | |
Rem tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | |
Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | |
SISTEM KELISTRIKAN | ||
Tegangan | 24 | |
Accu(Battery) | ||
KAPASITAS BAHAN BAKAR | ||
Tangki | liter | 200 |
Catatan: